Stående våg: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
==Vad en stående våg är== | |||
Då två vågor möter varandra, på t ex en sträng, så ges den resulterande vågen som summan av de de båda vågornas utslag. Detta kallas för [[superpositionsprincipen]]. Under vissa sådana förhållanden skapas en stående våg. Det gäller när de båda vågornas våglängder är lika stora <strong>och</strong> då ett helt antal halva våglängder får plats på strängen. För stående vågor på en sträng gäller ofta att det är en [[reflexion|reflekterad]] våg som [[interferens|interfererar]] med den inkommande vågen. | Då två vågor möter varandra, på t ex en sträng, så ges den resulterande vågen som summan av de de båda vågornas utslag. Detta kallas för [[superpositionsprincipen]]. Under vissa sådana förhållanden skapas en stående våg. Det gäller när de båda vågornas våglängder är lika stora <strong>och</strong> då ett helt antal halva våglängder får plats på strängen. För stående vågor på en sträng gäller ofta att det är en [[reflexion|reflekterad]] våg som [[interferens|interfererar]] med den inkommande vågen. | ||
[[File:Standing_waves_on_a_string_animation.gif|thumb| | [[File:Standing_waves_on_a_string_animation.gif|thumb|200px|Right|Stående vågor med ordningstalen 1 - 6.]] | ||
Om strängens längd är <math>L</math> och våglängden är <math>\lambda</math> så gäller att <math>L=n\cdot\frac{\lambda}{2}</math> för att en stående våg ska bildas. <math>n</math> är ordningstalet på den stående vågen, och olika värden på <math>n</math> ger olika antal [[nod|noder]] på den stående vågen. | Om strängens längd är <math>L</math> och våglängden är <math>\lambda</math> så gäller att <math>L=n\cdot\frac{\lambda}{2}</math> för att en stående våg ska bildas. <math>n</math> är ordningstalet på den stående vågen, och olika värden på <math>n</math> ger olika antal [[nod|noder]] på den stående vågen. | ||
Rad 14: | Rad 13: | ||
[[Category:Mekanisk vågrörelse]] | [[Category:Mekanisk vågrörelse]] | ||
__FORCETOC__ | |||
==Bukar på stående vågor== | |||
Beskrivning av buk | |||
==Noder på stående vågor== | |||
Beskrivning av nod |
Versionen från 23 maj 2019 kl. 07.20
Vad en stående våg är
Då två vågor möter varandra, på t ex en sträng, så ges den resulterande vågen som summan av de de båda vågornas utslag. Detta kallas för superpositionsprincipen. Under vissa sådana förhållanden skapas en stående våg. Det gäller när de båda vågornas våglängder är lika stora och då ett helt antal halva våglängder får plats på strängen. För stående vågor på en sträng gäller ofta att det är en reflekterad våg som interfererar med den inkommande vågen.
Om strängens längd är och våglängden är så gäller att för att en stående våg ska bildas. är ordningstalet på den stående vågen, och olika värden på ger olika antal noder på den stående vågen.
Stående vågor kan inte enbart bildas på en sträng. De kan även bildas t ex i vatten, på membran och i akustiska musikinstrument (då är det frågan om ljudvåg). Även atomer kan beskrivas matematiskt på ett sätt som inkluderar stående vågor.
Länk till Wikipedias sida om stående vågor
Länk till interaktion i Desmos
Bukar på stående vågor
Beskrivning av buk
Noder på stående vågor
Beskrivning av nod