Talet e och dess logaritm: Skillnad mellan sidversioner
Från MaFy
(Skapade sidan med '==Talet <math>e</math>== Talet <math>e</math> används ofta som bas i exponentialfunktioner. En orsak till detta är att funktionen då blir lätt att...') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
Då talet <math>e</math> utgör basen i en exponentialfunktion, <math>f(x)=e^x</math>, ger det funktionen egenskapen att dess derivata är lika med funktionsvärdet i deriveringspunkten. | Då talet <math>e</math> utgör basen i en exponentialfunktion, <math>f(x)=e^x</math>, ger det funktionen egenskapen att dess derivata är lika med funktionsvärdet i deriveringspunkten. | ||
Talet <math>e</math> kan uttryckas som ett gränsvärde enligt | Talet <math>e</math> kan uttryckas som ett gränsvärde enligt (se [[Några_matematiska_härledningar_och_bevis#Värdet på basen av den naturliga logaritm|denna sida för detaljer]]) | ||
<math>\displaystyle\lim_{n\to \infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n</math> | <math>\displaystyle\lim_{n\to \infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n</math> | ||
Rad 13: | Rad 13: | ||
<math>\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{1\cdot2\cdot3}+...</math> | <math>\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{1\cdot2\cdot3}+...</math> | ||
Talet kan uttryckas på [https://en.wikipedia.org/wiki/E_(mathematical_constant)#Representations flera andra sätt]. | Talet kan även uttryckas på [https://en.wikipedia.org/wiki/E_(mathematical_constant)#Representations flera andra sätt]. |
Nuvarande version från 8 juli 2019 kl. 09.43
Talet
Talet används ofta som bas i exponentialfunktioner. En orsak till detta är att funktionen då blir lätt att derivera och integrera.
Representationer
Då talet utgör basen i en exponentialfunktion, , ger det funktionen egenskapen att dess derivata är lika med funktionsvärdet i deriveringspunkten.
Talet kan uttryckas som ett gränsvärde enligt (se denna sida för detaljer)
eller som en oändlig serie enligt
Talet kan även uttryckas på flera andra sätt.